Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 275 4.63%
4 10 s/d 14 Tahun 520 8.76%
5 15 s/d 19 Tahun 567 9.56%
6 20 s/d 24 Tahun 513 8.65%
7 25 s/d 29 Tahun 503 8.48%
8 30 s/d 34 Tahun 517 8.71%
9 35 s/d 39 Tahun 543 9.15%
10 40 s/d 44 Tahun 550 9.27%
11 45 s/d 49 Tahun 445 7.50%
12 50 s/d 54 Tahun 351 5.92%
13 55 s/d 59 Tahun 339 5.71%
14 60 s/d 64 Tahun 247 4.16%
15 65 s/d 69 Tahun 195 3.29%
16 70 s/d 74 Tahun 155 2.61%
17 Di atas 75 Tahun 214 3.61%
JUMLAH 5934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5934 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Poros-Simpang Empat Nomor 001
Desa : Sungaibuluh
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 082288068000
Email : sungaibuluhgemilang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:25
    Kemarin:34
    Total Pengunjung:25.438
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.232
    Browser:Mozilla 5.0