Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 354 5.97%
4 10 s/d 14 Tahun 539 9.08%
5 15 s/d 19 Tahun 562 9.47%
6 20 s/d 24 Tahun 495 8.34%
7 25 s/d 29 Tahun 523 8.81%
8 30 s/d 34 Tahun 521 8.78%
9 35 s/d 39 Tahun 541 9.12%
10 40 s/d 44 Tahun 538 9.07%
11 45 s/d 49 Tahun 422 7.11%
12 50 s/d 54 Tahun 350 5.90%
13 55 s/d 59 Tahun 322 5.43%
14 60 s/d 64 Tahun 244 4.11%
15 65 s/d 69 Tahun 183 3.08%
16 70 s/d 74 Tahun 151 2.54%
17 Di atas 75 Tahun 189 3.19%
JUMLAH 5934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5934 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Poros-Simpang Empat Nomor 001
Desa : Sungaibuluh
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 082288068000
Email : sungaibuluhgemilang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:38
    Total Pengunjung:12.080
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.81
    Browser:Mozilla 5.0