Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 316 5.33%
4 10 s/d 14 Tahun 532 8.97%
5 15 s/d 19 Tahun 561 9.45%
6 20 s/d 24 Tahun 497 8.38%
7 25 s/d 29 Tahun 518 8.73%
8 30 s/d 34 Tahun 517 8.71%
9 35 s/d 39 Tahun 546 9.20%
10 40 s/d 44 Tahun 546 9.20%
11 45 s/d 49 Tahun 435 7.33%
12 50 s/d 54 Tahun 350 5.90%
13 55 s/d 59 Tahun 325 5.48%
14 60 s/d 64 Tahun 238 4.01%
15 65 s/d 69 Tahun 192 3.24%
16 70 s/d 74 Tahun 157 2.65%
17 Di atas 75 Tahun 204 3.44%
JUMLAH 5934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5934 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Poros-Simpang Empat Nomor 001
Desa : Sungaibuluh
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 082288068000
Email : sungaibuluhgemilang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:45
    Total Pengunjung:18.204
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.111
    Browser:Mozilla 5.0