Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 338 5.70%
4 10 s/d 14 Tahun 534 9.00%
5 15 s/d 19 Tahun 560 9.44%
6 20 s/d 24 Tahun 506 8.53%
7 25 s/d 29 Tahun 514 8.66%
8 30 s/d 34 Tahun 520 8.76%
9 35 s/d 39 Tahun 541 9.12%
10 40 s/d 44 Tahun 546 9.20%
11 45 s/d 49 Tahun 425 7.16%
12 50 s/d 54 Tahun 357 6.02%
13 55 s/d 59 Tahun 321 5.41%
14 60 s/d 64 Tahun 243 4.10%
15 65 s/d 69 Tahun 185 3.12%
16 70 s/d 74 Tahun 148 2.49%
17 Di atas 75 Tahun 196 3.30%
JUMLAH 5934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5934 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Poros-Simpang Empat Nomor 001
Desa : Sungaibuluh
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 082288068000
Email : sungaibuluhgemilang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:14.228
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.133
    Browser:Mozilla 5.0