Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 303 5.11%
4 10 s/d 14 Tahun 529 8.91%
5 15 s/d 19 Tahun 558 9.40%
6 20 s/d 24 Tahun 507 8.54%
7 25 s/d 29 Tahun 513 8.65%
8 30 s/d 34 Tahun 514 8.66%
9 35 s/d 39 Tahun 554 9.34%
10 40 s/d 44 Tahun 542 9.13%
11 45 s/d 49 Tahun 440 7.41%
12 50 s/d 54 Tahun 348 5.86%
13 55 s/d 59 Tahun 334 5.63%
14 60 s/d 64 Tahun 237 3.99%
15 65 s/d 69 Tahun 194 3.27%
16 70 s/d 74 Tahun 156 2.63%
17 Di atas 75 Tahun 205 3.45%
JUMLAH 5934 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 5934 100.00%

Aparatur Desa

Back Next

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Poros-Simpang Empat Nomor 001
Desa : Sungaibuluh
Kecamatan : Singingi Hilir
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 082288068000
Email : sungaibuluhgemilang@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:45
    Kemarin:12
    Total Pengunjung:20.211
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.225
    Browser:Mozilla 5.0